Full results are now up concerning the Wiltshire County Championships at Tidworth on the 13th May.
Report and pictures in this weeks Bath Plug.
Results of TBAC athletes as follows:
| U13 Girls 100m Heat 2 wind: +1.3m/s | Perf | Pos | |
| 448 | Tyla Werrett | 13.45 | 1 (1) |
| U13 Girls 200m Heat 2 wind: +0.4 m/s | Perf | Pos (Overall) | |
| 448 | Tyla Werrett | 28.03 | 1(1) |
| U15 Girls 100m Heat 2 wind +1.5 m/s | Perf | Pos | |
| 228 | Phoebe Card | 13.93 | 2 (4) |
| U15 Girls 75mH wind:+1.2 m/s | Perf | Pos | |
| 289 | EBONY HAMMOND | 12 | 2 |
| U17 Ladies 100m wind: +0.9 m/s | Perf | Pos | |
| 344 | CHARLOTTE LONGDEN | 12.96 | 2 |
| U17 Ladies 800m | Perf | Pos | |
| 446 | ELEANOR WEBSTER | 2.20.95 | 1 |
| U17 Ladies 3000m | Perf | Pos | |
| 393 | EVA PORTER | 11.33.20 | 1 |
| U17 Ladies 80mH wind: +0.2 m/s | Perf | Pos | |
| 349 | SOPHIE MARTIN | 13.19 | 2 |
| U20 Ladies 100m wind: 0.5 m/s | Perf | Pos | |
| 414 | Beth Shirlaw | 14 | 2 |
| 400 | Jaz Rees | 14.02 | 3 |
| U20 Ladies 200m wind: +0.9 m/s | Perf | Pos | |
| 400 | Jaz Rees | 30.25 | 3 |
| U20 Ladies 3000m | Perf | Pos | |
| 458 | Caitlin Wosika | 10.37.61 | 1 |
| 269 | Lucy Fitzpatrick | 11.19.35 | 2 |
| Senior Ladies 100m wind: +0.5 m/s | Perf | Pos | |
| 255 | Abi Davies | 12.73 | 1 |
| Senior Ladies 200m wind: +0.9 m/s | Perf | Pos | |
| 255 | Abi Davies | 26.3 | 2 |
| U13 Boys 100m wind: +1.8 m/s | Perf | Pos | |
| 429 | CHARLIE STADDON | 14.2 | 2 |
| U13 Boys 1500m | Perf | Pos | |
| 429 | CHARLIE STADDON | 5.20.29 | 1 |
| U13 Boys 75mH wind: +1.2 m/s | Perf | Pos | |
| 429 | CHARLIE STADDON | 14.48 | 1 |
| U15 Boys 100m wind: +1.6 m/s | Perf | Pos | |
| 230 | JOE CARTER | 12.03 | 1 |
| U15 Boys 200m wind: +1.2 m/s | Perf | Pos | |
| 230 | JOE CARTER | 24.95 | 1 |
| U15 Boys 800m | Perf | Pos | |
| 205 | WILL ANDREWS | 2.25 | 5 |
| 361 | FRASER MIDDLETON | DQ | |
| U17 Men 100m Heat 1 wind: +0.9 m/s | Perf | Pos (Overall) | |
| 203 | FEMI AKINBOBOLA | 11.58 | 1 (1) |
| 351 | JOEL MATTACKS | 12.79 | 3 (7) |
| U17 Men 100m Heat 2 wind +0.7 m/s | Perf | Pos (Overall) | |
| 355 | MICHAEL MCDONAGH | 12.11 | 2 (4) |
| 425 | RAFAEL SOUZA | 12.12 | 3 (5) |
| U17 Men 200m Heat 1 wind: +0.8 m/s | Perf | Pos (Overall) | |
| 203 | FEMI AKINBOBOLA | 22.79 | 1(1) |
| 442 | JOSHUA WAREHAM | 25.6 | 4(9) |
| U17 Men 200m Heat 2 wind: +0.8 m/s | Perf | Pos (Overall) | |
| 329 | JOSEPH KEANE | 24.25 | 3(4) |
| 355 | MICHAEL MCDONAGH | 24.66 | 4(6) |
| U17 Men 400m | Perf | Pos | |
| 351 | JOEL MATTACKS | 59.73 | 4 |
| U17 Men 800m | Perf | Pos | |
| 236 | ELLERY COLE | 2.07.88 | 1 |
| U17 Men 100mH wind: +2.2 m/s | Perf | Pos | |
| 203 | FEMI AKINBOBOLA | 14.89 | 1 |
| 239 | JAKE COVER | 15.77 | 2 |
| U17 Men 400mH | Perf | Pos | |
| 236 | ELLERY COLE | 62.81 | 1 |
| 351 | JOEL MATTACKS | 67.47 | 2 |
| U20 Men 100m wind: +0.8 m/s | Perf | Pos | |
| 291 | FINLAY HART | 11.51 | 1 |
| 225 | JAKE BURKEY | 11.65 | 2 |
| 384 | MARCIN OLECH | 12.15 | 6 |
| U20 Men 800m | Perf | Pos | |
| 313 | JOHN HOWORTH | 1.55.50 | 1 |
| 208 | HAYDEN BAILEY | 1.56.17 | 2 |
| 314 | ROBERT HOWORTH | 1.58.08 | 3 |
| U20 Men 110mH wind: +2.5 m/s | Perf | Pos | |
| 405 | SAM ROBERTS | 15.08 | 1 |
| Senior Men 100m wind: + 1.2 m/s | Perf | Pos | |
| 309 | MATTHEW HOLT | 12.36 | 3 |
| Senior Men 200m wind: +0.4 m/s | Perf | Pos | |
| 264 | JORDAN EARLEY | DNS | |
| Senior Men 400m | Perf | Pos | |
| 365 | MARTYN MORANT | 51.53 | 2 |
| U15 Girls Long Jump | Perf | Pos | |
| 289 | EBONY HAMMOND | 4.96 | 1 |
| U17 Ladies Long Jump | Perf | Pos | |
| 344 | CHARLOTTE LONGDEN | 4.68 | 1 |
| U17 Ladies Javelin | Perf | Pos | |
| 317 | INDIA IBBOTSON | 37.30 | 1 |
| U20 Ladies Long Jump | Perf | Pos | |
| 267 | ROBYN ELLISON | 5.09 | 1 |
| U20 Ladies Triple Jump | Perf | Pos | |
| 267 | ROBYN ELLISON | 10.71 | 1 |
| 279 | MORGAN GOLLEDGE | 9.41 | 2 |
| U20 Ladies Shot Putt | Perf | Pos | |
| 308 | GABRIELLA HOLT | 8.53 | 1 |
| U20 Ladies Hammer | Perf | Pos | |
| 308 | GABRIELLA HOLT | 41.85 | 1 |
| U15 Boys Shot Putt | Pos | ||
| 205 | WILL ANDREWS | 7.40 | 4 |
| U17 Mens High Jump | Pos | ||
| 315 | RORY HOWORTH | 1.85 | 1 |
| U17 Mens Triple Jump | Perf | Pos | |
| 329 | JOSEPH KEANE | 12.34 | 1 |
| U17 Mens Shot Putt | Perf | Pos | |
| 315 | RORY HOWORTH | 13.35 | 1 |
| U17 Mens Javelin | Perf | Pos | |
| 315 | RORY HOWORTH | 42.72 | 2 |
| U20 Mens Long Jump | Perf | Pos | |
| 225 | JAKE BURKEY | 6.54 | 1 |
| 384 | MARCIN OLECH | 5.96 | 2 |
| U20 Mens High Jump | Perf | Pos | |
| 220 | JUDE BROTHERHOOD | 1.83 | 2 |
| U20 Mens Javelin | Perf | Pos | |
| 225 | JAKE BURKEY | 46.01 | 1 |
| Senior Mens Shot Putt | Perf | Pos | |
| 309 | MATTHEW HOLT | 8.40 | 2 |



